Самоспасатель универсальный фильтрующий ГДЗК "Бриз" используется для защиты органов дыхания, глаз и лица человека (в том числе и детей в возрасте от 12 лет) при эвакуации из опасной зоны во время пожара, при техногенных авариях и террористических актах. Защищает от дыма и токсичных газов, в том числе и от оксида углерода, образующихся при горении.
В комплект самоспасателя ГДЗК "Бриз" входят:
Технические характеристики газодымозащитного комплекта ГДЗК:
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под капюшон | не более 1,0 % |
2 | Коэффициент проницаемости по аэрозолю СМТ через самоспасатель | не более 0,01 % |
3 | Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | не более 2,0 % |
4 | Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм куб./мин | |
- на вдохе | не более 800 Па | |
- на выдохе | не более 300 Па | |
5 | Масса рабочей части самоспасателя | не более 800 грамм |
6 | Площадь поля зрения | не менее 70 % |
7 | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения | не менее 5 лет* |
8 | Время защитного действия по токсичным продуктам горения, мин: | |
- по монооксиду углерода | 30 (СО=4375 мг/м3) | |
- по водорода хлориду | 30 (СО=1000 мг/м3) | |
- по водорода цианиду | 30 (СО=400 мг/м3) | |
- по акролеину | 30 (СО=100 мг/м3) | |
9 | Время защитного действия по другим тест-веществам, мин: | |
- по хлорциану | 20 (СО=5000 мг/м3) | |
- по циклогексану | 30 (СО=1000 мг/м3) | |
- по декану (аналог ФОВ) | 30 (СО=50 мг/м3) | |
- по хлору | 30 (СО=90 мг/м3) | |
- по сероводороду | 30 (СО=700 мг/м3) | |
- по диоксиду серы | 30 (СО=700 мг/м3) | |
- по аммиаку | 30 (СО=1400 мг/м3) | |
- по изобутану | 15 (СО=6000 мг/м3) | |
- по оксиду азота | 30 (СО=3100 мг/м3) | |
- по диоксиду азота | 30 (СО=4800 мг/м3) | |
- по парам ртути | 6000(СО=13 мг/м3) |
Срок гарантийного хранения -5 лет.
Ваш отзыв