Огнетушители водные и воздушно-эмульсионные передвижные, закачные, предназначены для тушения пожаров классов А, В и Е (твердых веществ, горючих жидкостей и электро-оборудования, находящегося под напряжением до 36 кВ включительно) по ГОСТ 27331, на открытых пространствах и в замкнутых помещениях.
№ | Обозначение огнетушителя | ОВ/ОВЭ-85(з)-АВЕ | |
1 | Вместимость огнетушителя, л | 100 | |
2 | Диаметр баллона, мм, не более | 390 | |
3 | Высота баллона, мм, не более | 1269 | |
4 | Масса баллона, мм, не более | 60,3 | |
5 | Габаритные размеры огнетушителя, мм, не более | длина | 750 |
ширина | 650 | ||
высота | 1450 | ||
6 | Масса огнетушителя без ОТВ, не более, кг | 85 | |
7 | Рабочее (максимальное) давление, МПа | 15 | |
8 | Пробное давление, МПа | 22,5 | |
9 | Диапазон давлений срабатывания МПУ, МПа | 18÷21 | |
10 | Давление в огнетушителе при 20 | 13 | |
11 | Диапазон давлений газа-вытеснителя в огнетушителе при температуре эксплуатации от минимальной до максимальной, Мпа (ов/овэ) | 12,3÷14,3/10,6÷14,3 | |
12 | Минимальный ранг модельного очага пожара | Для ОВ с водой | 10А |
Для ОВ с водой и фторсодержащим ПАФ до 1% | 10А 144В | ||
Для ОВЭ с водой и фторсодержащим ПАВ 1÷3% | 15А 233В-2 | ||
13 | Значение тока утечки по струе ОТВ, мА, не более | 0,5 | |
14 | Продолжительность непрерывной подачи ОТВ , с | 60+210 | |
15 | Длинна гибкого шланга (РВД), м* | 3÷60 | |
16 | Температура эксплуатации, (ОВ/ОВЭ) | +5…+50/-35…+50 |
Ваш отзыв